岳家枪法2305(杨家枪法1120) 攻击速度:39 回复:92 闪躲:49 维持姿势:135 命中率:49 内功:50 外功:10 武功:54 活力:46(三功消耗值) 破坏力:2188/454/658/676 防御力:273/23/71/83 被克武功:如来天王拳,五行拳,狂破拳,不羁浪人刀法,天马行云剑法,潜龙大飞式,蚀骨掌等
玉女枪法2221(点枪术1015) 攻击速度:35 回复:104 闪躲:63 维持姿势:78 命中率:56 内功:42 外功:18 武功:62 活力:38(三功消耗值) 破坏力:2042/454/661/682 防御力:273/23/71/80 被克武功:如来天王拳,五行拳,狂破拳,飞龙剑法,不羁浪人刀法,雷电枪法,五轮槌法等
五虎风魔棍2136(打狗棒法910) 攻击速度:31 回复:116 闪躲:56 维持姿势:100 命中率:63 内功:10 外功:50 武功:46 活力:54(三功消耗值) 破坏力:1891/454/691/733 防御力:273/23/83/26 被克武功:不羁浪人拳法,五行拳,飞龙剑法,不羁浪人刀法,风云式,潜龙大飞式等
雷电枪法1967(达摩枪法808) 攻击速度:23 回复:44 闪躲:27 维持姿势:318 命中率:20 内功:18 外功:42 武功:38 活力:62(三功消耗值) 破坏力:1592/454/748/769 防御力:273/23/29/38 被克武功:如来天王拳,五行拳,狂破拳,不羁浪人剑法,擎剑术等
潜龙大飞式1882(飞月枪法703) 攻击速度:19 回复:56 闪躲:20 维持姿势:406 命中率:27 内功:34 外功:26 武功:70 活力:30(三功消耗值) 破坏力:1441/454/775/652 防御力:273/23/47/65 被克武功:无影疾风脚,暴风连环拳,擎剑术,不羁浪人刀法,天王刀诀,雷电枪法,卧龙式等
卧龙式1798(火龙升天术602) 攻击速度:15 回复:68 闪躲:34 维持姿势:244 命中率:34 内功:26 外功:34 武功:30 活力:70(三功消耗值) 破坏力:1295/454/739/760 防御力:273/23/35/44 被克武功:暴风连环拳,霸王剑式,不羁浪人刀法,天王刀诀,五虎风魔棍,牛俊槌法等
不羁浪人枪法2052(无名枪法861) 攻击速度:27 回复:80 闪躲:42 维持姿势:183 命中率:42 内功:30 外功:30 武功:50 活力:50(三功消耗值) 破坏力:1745/454/712/712 防御力:273/23/56/56 被克武功:如来天王拳,五行拳,狂破拳,不羁浪人拳法,飞龙剑法,霸王剑式,卧龙式等
|